{{navLinks.defaultLang}}
{{item.title}}
{{navLinks.defaultLang}}
Lihat kaedah pembayaran yang paling banyak digunakan untuk deposit dan pengeluaran.
Negara | Mata Wang | Deposit Min - Maksimum | Masa pemprosesan | |
---|---|---|---|---|
Bayaran Tempatan China | China | RMB | 3,000 - 100,000 | 1 jam |
![]() | Thailand | THB | 400 - 150,000 | < 1 jam |
![]() | Malaysia | MYR | 140 - 50,000 | 1 - 3 jam |
![]() | Vietnam | VND | 1,000,000 - 1,000,000,000 | 1 - 3 jam |
![]() | Negara-negara di Afrika termasuk
| KES, RWF, NGN, ZAR | Ia bergantung
| Penyelesaian pada hari yang sama |
![]() | Afrika | USD | 10 - 5,000 | Penyelesaian pada hari yang sama |
Deposit | Pemindahan Tempatan |
---|---|
Bayaran Tempatan China | |
Negara | China |
Mata Wang | RMB |
Deposit Min - Maksimum | 3,000 - 100,000 |
Masa pemprosesan | 1 jam |
Deposit | Pemindahan Tempatan |
---|---|
![]() | |
Negara | Thailand |
Mata Wang | THB |
Deposit Min - Maksimum | 400 - 150,000 |
Masa pemprosesan | < 1 jam |
Deposit | Pemindahan Tempatan |
---|---|
![]() | |
Negara | Malaysia |
Mata Wang | MYR |
Deposit Min - Maksimum | 140 - 50,000 |
Masa pemprosesan | 1 - 3 jam |
Deposit | Pemindahan Tempatan |
---|---|
Negara | Vietnam |
Mata Wang | VND |
Deposit Min - Maksimum | 1,000,000 - 1,000,000,000 |
Masa pemprosesan | 1 - 3 jam |
Deposit | Pemindahan Tempatan |
---|---|
Negara | Negara-negara di Afrika termasuk
|
Mata Wang | KES, RWF, NGN, ZAR |
Deposit Min - Maksimum | Ia bergantung
|
Masa pemprosesan | Penyelesaian pada hari yang sama |
Deposit | Pemindahan Tempatan |
---|---|
![]() | |
Negara | Africa |
Mata Wang | USD |
Deposit Min - Maksimum | 10 - 5,000 |
Pemindahan Tempatan | Penyelesaian pada hari yang sama |
Negara | Mata Wang | Deposit Min - Maksimum | Masa pemprosesan | |
---|---|---|---|---|
![]() | Semua pelanggan yang mempunyai dompet Tether boleh menggunakan pilihan pembayaran ini. | USDT | 200 - 50,000 | 1 - 3 jam |
Deposit | E-dompet |
---|---|
![]() | |
Negara | Semua pelanggan yang mempunyai dompet Tether boleh menggunakan pilihan pembayaran ini. |
Mata Wang | USDT |
Deposit Min - Maksimum | 200 - 50,000 |
Masa pemprosesan | 1 - 3 jam |
Negara | Mata Wang | Deposit Min - Maksimum | Masa pemprosesan | |
---|---|---|---|---|
![]() | Global | USD | Tiada Had | 2 - 4 Hari-hari bekerja |
Deposit | Pemindahan Antara Bank |
---|---|
![]() | |
Negara | Global |
Mata Wang | USD |
Deposit Min - Maksimum | Tiada Had |
Masa pemprosesan | 2 - 4 Hari-hari bekerja |
Negara | Mata Wang | Pengeluaran Min - Maksimum | Masa pemprosesan | |
---|---|---|---|---|
![]() | Semua pelanggan yang mempunyai dompet Tether boleh menggunakan pilihan pembayaran ini. | USDT | 50 - Tiada had atas | 1 - 3 jam |
Pengeluaran | E-dompet |
---|---|
Negara | Semua pelanggan yang mempunyai dompet Tether boleh menggunakan pilihan pembayaran ini. |
Mata Wang | USDT |
Pengeluaran Min - Maksimum | 50 -
|
Masa pemprosesan | 1 - 3 jam |
Negara | Mata Wang | Pengeluaran Min - Maksimum | Masa pemprosesan | |
---|---|---|---|---|
![]() | Global | USD | China market: 500 | 2 - 4 Hari-hari bekerja |
Pengeluaran | Pemindahan Antara Bank |
---|---|
![]() | |
Negara | Global |
Mata Wang | USD |
Pengeluaran Min - Maksimum | China market: 500
|
Masa pemprosesa | 2 - 4 Hari-hari bekerja |
Mulakan perdagangan CFD dengan kami sekarang juga, 3 Langkah untuk mencipta akaun.
Proses hanya mengambil masa 5 minit untuk membuka akaun dagangan dengan melengkapkan borang pembukaan akaun dalam talian kami.
Log masuk ke Pusat Pelanggan dan mendepositkan dana ke dalam akaun anda.
Muat turun platform dagangan dan mulakan dagangan di mana-mana sahaja anda mahukan.
Cipta akaun
1. Amaran Risiko: Forex dan Kontrak untuk Perbezaan (CFD) membawa tahap risiko yang tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Oleh itu, anda tidak seharusnya berspekulasi dengan modal yang anda tidak mampu untuk kerugian. Khususnya, CFD adalah produk kewangan yang kompleks dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. CFD adalah produk berleveraj yang matang apabila anda menutup kedudukan terbuka. Melabur dalam CFD membawa tahap risiko yang tinggi dan boleh mengakibatkan kerugian seluruh modal pelaburan. Sila baca Pendedahan Risiko penuh.
2. Hantec Financial menggunakan kuki untuk memastikan anda mendapat pengalaman terbaik di tapak web kami. Dengan berada dalam tapak web kami, anda bersetuju dengan penggunaan kuki kami. Baca lebih lanjut tentang Dasar Kuki kami.
3. Hantec Financial adalah jenama bersama yang dikongsi oleh sekumpulan entiti termasuk:
- Hantec Markets (V) Company Limited diberi kuasa dan dikawal oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Vanuatu (VFSC) dengan nombor Lesen Perkhidmatan Kewangan 40318.
- Hantec Market (Australia) PTY Limited diberi kuasa dan dikawal oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) dengan nombor Lesen Perkhidmatan Kewangan Australia 326907.
- Hantec Bullion Limited, diberi kuasa dan dikawal selia oleh Bursa Emas Hong Kong, dengan Nombor Ahli 163.
- Hantec (Seychelles) Services Limited, diberi kuasa dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan Seychelles (FSA) dengan Lesen Perkhidmatan Kewangan No. SD164.
4. Hantec Financial tidak menawarkan perkhidmatannya kepada penduduk dalam bidang kuasa tertentu, termasuk tetapi tidak terhad kepada AS, Kanada, Iran, Korea Utara, Hong Kong, Macau, dan bidang kuasa pada senarai sekatan FATF. Maklumat di tapak web ini dan produk serta perkhidmatan yang ditawarkan tidak berkaitan dan tidak akan diberikan kepada negara atau bidang kuasa yang menunjukkan pengedaran maklumat dan perkhidmatan tersebut adalah bertentangan bagi setiap peraturan dan undang-undang tempatan Kami berhak untuk mengubah, meminda atau menghentikan produk dan perkhidmatan kami pada bila-bila masa.
{{ipTipsInfo.content}}